Starkregen-Monitor · Ereigniskatalog DWD CatRaRE W3 Eta v2026.01
Starkregen-Übersicht Deutschland: alle Starkregenfälle seit 2001
Die Übersicht aller amtlich dokumentierten Starkregenfälle in Deutschland – auf der Karte, als Tabelle und mit einer Detailseite je Ereignis. Filtern Sie nach Ort, Bundesland, Zeitraum, Dauer, Niederschlag und Starkregenindex. Grundlage ist der radarbasierte Ereigniskatalog CatRaRE des Deutschen Wetterdienstes; jeder Starkregenfall ist der Gemeinde zugeordnet, in der sein Niederschlagsmaximum lag.
Datenstand: 02.09.2026 · Katalog W3 Eta v2026.01 · 28.338 Ereignisse mit Maximum in Deutschland (2001–2025), 29.249 insgesamt · Daten, Methodik & Lizenz
246 Ereignisse · Datenstand 02.09.2026 · Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin)
Karte: Starkregenfälle in Deutschland
Karte wird geladen …
Punktfarbe: max. Starkregenindex (KOSTRA) · Punktgröße: Ereignisfläche
- SRI 1–2 Starkregen
- SRI 3–4 intensiv
- SRI 5–7 außergewöhnlich
- SRI 8–12 extrem
Kartenhintergrund: TopPlusOpen Light © BKG (dl-de/by-2-0), Grenzen: VG250 © GeoBasis-DE / BKG. Ereignispunkt = Rasterzelle des Niederschlagsmaximums; die Fläche erscheint nach Auswahl eines Punktes.
Liste: Starkregenfälle mit Kennwerten
| Datum | Ort | Dauer | Niederschlag max. / Mittel | SRI max. / Mittel | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.202011:50 Uhr | HinterzartenLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 72 h | 191,6 mmMittel 118,41 mm | 5Mittel 2 | 3.258,4 km² |
| 29.08.201911:50 Uhr | LenzkirchLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 40,2 mmMittel 31,44 mm | 2Mittel 1 | 7,9 km² |
| 28.07.201901:50 Uhr | GundelfingenLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 3 h | 54,4 mmMittel 36,81 mm | 4Mittel 2 | 29,8 km² |
| 27.07.201916:50 Uhr | Titisee-NeustadtLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 44,6 mmMittel 33,81 mm | 3Mittel 2 | 8,7 km² |
| 01.07.201914:50 Uhr | Neuenburg am RheinLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 47,0 mmMittel 31,62 mm | 6Mittel 3 | 18,4 km² |
| 15.06.201920:50 Uhr | OberriedLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 9 h | 52,6 mmMittel 41,87 mm | 2Mittel 1 | 226 km² |
| 15.06.201917:50 Uhr | Münstertal/SchwarzwaldLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 12 h | 45,3 mmMittel 41,78 mm | 1Mittel 1 | 32,3 km² |
| 19.05.201917:50 Uhr | FriedenweilerLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 18 h | 63,4 mmMittel 51,8 mm | 1Mittel 1 | 93,6 km² |
| 14.03.201913:50 Uhr | Eisenbach (HochschwarzwLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 24 h | 80,2 mmMittel 57,95 mm | 2Mittel 0 | 316,1 km² |
| 12.01.201918:50 Uhr | Titisee-NeustadtLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 48 h | 86,7 mmMittel 68,27 mm | 1Mittel 0 | 171,5 km² |
| 23.12.201813:50 Uhr | Eisenbach (HochschwarzwLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 18 h | 80,4 mmMittel 57,96 mm | 2Mittel 1 | 91,9 km² |
| 21.12.201808:50 Uhr | SchluchseeLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 72 h | 154,9 mmMittel 114,74 mm | 3Mittel 2 | 452,1 km² |
| 18.09.201816:50 Uhr | FriedenweilerLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 78,5 mmMittel 43,7 mm | 8Mittel 3 | 37,6 km² |
| 17.08.201821:50 Uhr | Müllheim im MarkgräflerlanLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 30,2 mmMittel 28,51 mm | 1Mittel 1 | 7,9 km² |
| 17.08.201820:50 Uhr | Münstertal/SchwarzwaldLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 3 h | 47,5 mmMittel 35,92 mm | 3Mittel 1 | 51,6 km² |
| 01.08.201815:50 Uhr | LöffingenLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 48,1 mmMittel 33,31 mm | 6Mittel 3 | 22,7 km² |
| 15.07.201803:50 Uhr | Vogtsburg im KaiserstuhlLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 35,2 mmMittel 32,47 mm | 2Mittel 2 | 8,8 km² |
| 06.06.201822:50 Uhr | Eichstetten am KaiserstLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 4 h | 53,3 mmMittel 38,32 mm | 4Mittel 2 | 42,1 km² |
| 06.06.201815:50 Uhr | FriedenweilerLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 40,9 mmMittel 31,63 mm | 5Mittel 3 | 19,2 km² |
| 06.06.201812:50 Uhr | Feldberg (Schwarzwald)Landkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 67,7 mmMittel 41,61 mm | 7Mittel 3 | 41,9 km² |
| 05.06.201814:50 Uhr | Münstertal/SchwarzwaldLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 34,9 mmMittel 29,53 mm | 3Mittel 2 | 7,9 km² |
| 31.05.201820:50 Uhr | LenzkirchLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 96,8 mmMittel 41,06 mm | 10Mittel 4 | 92,6 km² |
| 31.05.201819:50 Uhr | Eichstetten am KaiserstLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 4 h | 44,0 mmMittel 36,39 mm | 2Mittel 2 | 60,5 km² |
| 31.05.201811:50 Uhr | LenzkirchLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 37,1 mmMittel 29,3 mm | 3Mittel 2 | 11,4 km² |
| 27.05.201812:50 Uhr | LenzkirchLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 2 h | 46,4 mmMittel 33,8 mm | 3Mittel 2 | 26,2 km² |
Keine Ereignisse für diese Auswahl.
Im CatRaRE-W3-Katalog ist für diese Filter kein Ereignis mit Niederschlagsmaximum verzeichnet. Das ist kein Beleg dafür, dass es dort keinen Starkregen gab: Der Katalog erfasst nur Ereignisse ab DWD-Warnstufe 3 und ordnet jedes Ereignis genau einer Rasterzelle zu. Filter zurücksetzen.
Verteilung der gefilterten Ereignisse
| Baden-Württemberg | 246 |
|---|
| SRI 1 | 41 |
|---|---|
| SRI 2 | 71 |
| SRI 3 | 39 |
| SRI 4 | 16 |
| SRI 5 | 16 |
| SRI 6 | 25 |
| SRI 7 | 20 |
| SRI 8 | 5 |
| SRI 9 | 4 |
| SRI 10 | 8 |
| SRI 12 | 1 |
| 2001 | 9 |
|---|---|
| 2002 | 15 |
| 2003 | 5 |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 16 |
| 1 h | 74 |
|---|---|
| 2 h | 61 |
| 3 h | 20 |
| 4 h | 15 |
| 6 h | 11 |
| 9 h | 14 |
| 12 h | 14 |
| 18 h | 16 |
| 24 h | 6 |
| 48 h | 12 |
| 72 h | 3 |
Was der Monitor zeigt – und was nicht
Rückblickender Ereigniskatalog
CatRaRE (Catalogue of Radar-based heavy Rainfall Events) rekonstruiert aus den stündlichen Radar-Niederschlagsfeldern der Radarklimatologie RADKLIM alle Starkregenereignisse seit 2001. Die Variante W3 Eta enthält Ereignisse, die die Unwetter-Warnschwelle des DWD (Warnstufe 3) überschritten haben. Der Monitor ist keine Live-Warnung und keine Starkregengefahrenkarte – aktuelle Warnungen finden Sie auf den Ortsseiten, Frühwarnung liefert das Flutwarnsystem.
Gemeindezuordnung über das Maximum
Jedes Ereignis wird der 1-km-Rasterzelle seines Niederschlagsmaximums zugeordnet – und damit genau einer Gemeinde. Die Ereignisfläche reicht oft über Gemeinde-, Kreis- oder Staatsgrenzen hinaus: Ein Ereignis mit Schwerpunkt im Nachbarort erscheint dort, auch wenn es hier Schäden verursachte. „N Ereignisse in einer Gemeinde“ heißt deshalb: N Ereignisse mit Niederschlagsschwerpunkt im Gemeindegebiet. Details zu Feldern, Wiederkehrzeiten und Starkregenindex: Methodik.
Häufige Fragen zur Starkregen-Übersicht
Wo finde ich eine Übersicht aller Starkregenfälle in Deutschland?
Auf dieser Seite: Der Starkregen-Monitor zeigt alle 28.338 Starkregenfälle mit Niederschlagsmaximum in Deutschland aus dem amtlichen Ereigniskatalog CatRaRE des Deutschen Wetterdienstes (2001–2025) – auf der Karte, in der Tabelle und mit einer Detailseite je Ereignis. Datenstand 02.09.2026.
Wie viele Starkregenfälle gab es in Deutschland seit 2001?
Der DWD-Katalog CatRaRE W3 Eta v2026.01 verzeichnet 28.338 Starkregenfälle ab Unwetter-Warnstufe 3 mit Niederschlagsmaximum in Deutschland (insgesamt 29.249 Ereignisse im Radarverbund, 2001 bis 2025). Kleine Zellen unterhalb der Mindestfläche von 9 km² sind nicht enthalten.
Wie finde ich die Starkregenfälle in meinem Ort?
Geben Sie oben den Ortsnamen oder den achtstelligen Gemeindeschlüssel ein. Die Übersicht zeigt dann alle Ereignisse, deren Niederschlagsmaximum im Gemeindegebiet lag – mit Datum, Dauer, Niederschlagsmenge, Starkregenindex und Fläche. Jede Ortsseite unter /starkregen/ führt dieselbe Chronik.
Was bedeutet ein Starkregenfall in dieser Übersicht?
Ein Ereignis, bei dem die Radar-Niederschlagsfelder des DWD in einer Dauerstufe von 1 bis 72 Stunden die Unwetter-Warnschwelle überschritten haben. Der Katalog ist rückblickend – keine Live-Warnung und keine Gefahrenkarte. Aktuelle Warnungen und Frühwarnung liefern die Ortsseiten und das Flutwarnsystem.
Flutwarnsystem · bundesweit
Beim nächsten Ereignis vorgewarnt – bevor das Wasser kommt
Das bundesweite Flutwarnsystem verbindet amtliche Warnungen, IoT-Sensorik und Echtzeit-Simulation zu einem gemeinsamen Lagebild für Kommunen, Landkreise und Unternehmen – Bürgerinnen und Bürger erhalten ortsgenaue Warnungen über die Starkregen-App.
Kostenlos & unverbindlich
Antwort innerhalb eines Werktags
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), CatRaRE W3 Eta v2026.01, auf Basis von RADKLIM-RW und KOSTRA-DWD-2020; eigene Aufbereitung durch starkregen.de / Spekter GmbH. Lizenz: CC BY 4.0. Quelle: DWD Open Data, CatRaRE W3 Eta v2026.01. Verwaltungsgrenzen und Kartenhintergrund: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Zeiten in Ortszeit Europe/Berlin.