Starkregen-Monitor · Ereigniskatalog DWD CatRaRE W3 Eta v2026.01
Starkregen-Übersicht Deutschland: alle Starkregenfälle seit 2001
Die Übersicht aller amtlich dokumentierten Starkregenfälle in Deutschland – auf der Karte, als Tabelle und mit einer Detailseite je Ereignis. Filtern Sie nach Ort, Bundesland, Zeitraum, Dauer, Niederschlag und Starkregenindex. Grundlage ist der radarbasierte Ereigniskatalog CatRaRE des Deutschen Wetterdienstes; jeder Starkregenfall ist der Gemeinde zugeordnet, in der sein Niederschlagsmaximum lag.
Datenstand: 02.09.2026 · Katalog W3 Eta v2026.01 · 28.338 Ereignisse mit Maximum in Deutschland (2001–2025), 29.249 insgesamt · Daten, Methodik & Lizenz
28338 Ereignisse · Datenstand 02.09.2026 · Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin)
Karte: Starkregenfälle in Deutschland
Karte wird geladen …
Punktfarbe: max. Starkregenindex (KOSTRA) · Punktgröße: Ereignisfläche
- SRI 1–2 Starkregen
- SRI 3–4 intensiv
- SRI 5–7 außergewöhnlich
- SRI 8–12 extrem
Kartenhintergrund: TopPlusOpen Light © BKG (dl-de/by-2-0), Grenzen: VG250 © GeoBasis-DE / BKG. Ereignispunkt = Rasterzelle des Niederschlagsmaximums; die Fläche erscheint nach Auswahl eines Punktes.
Liste: Starkregenfälle mit Kennwerten
| Datum | Ort | Dauer | Niederschlag max. / Mittel | SRI max. / Mittel | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.200716:50 Uhr | LeiblfingLandkreis Straubing-Bogen, Bayern | 1 h | 33,0 mmMittel 28,85 mm | 3Mittel 2 | 26,5 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | GondenbrettLandkreis Eifelkreis Bitburg-Prü, Rheinland-Pfalz | 9 h | 72,0 mmMittel 49,72 mm | 5Mittel 2 | 40,6 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | LalendorfLandkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | 3 h | 43,8 mmMittel 32,04 mm | 5Mittel 2 | 13,2 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | GroßhartmannsdorfLandkreis Mittelsachsen, Sachsen | 2 h | 83,8 mmMittel 42,93 mm | 8Mittel 3 | 96,2 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | DahlemLandkreis Lüneburg, Niedersachsen | 1 h | 47,6 mmMittel 33,3 mm | 7Mittel 5 | 27,1 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | SteffelnLandkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz | 1 h | 38,6 mmMittel 31,06 mm | 6Mittel 4 | 9 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | MistelgauLandkreis Bayreuth, Bayern | 1 h | 38,4 mmMittel 29,16 mm | 5Mittel 3 | 18 km² |
| 25.05.200715:50 Uhr | ThalmassingLandkreis Regensburg, Bayern | 1 h | 40,8 mmMittel 29,92 mm | 5Mittel 2 | 10,6 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | LübzLandkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | 6 h | 67,3 mmMittel 42,77 mm | 7Mittel 3 | 178,5 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | LüneburgLandkreis Lüneburg, Niedersachsen | 4 h | 54,8 mmMittel 38,09 mm | 6Mittel 3 | 117,9 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | GefellLandkreis Saale-Orla-Kreis, Thüringen | 3 h | 168,5 mmMittel 51,96 mm | 11Mittel 4 | 160,1 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | LeubsdorfLandkreis Mittelsachsen, Sachsen | 2 h | 36,0 mmMittel 31,17 mm | 2Mittel 2 | 14,5 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | HusumLandkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen | 1 h | 38,5 mmMittel 30,11 mm | 6Mittel 4 | 13 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | Müden (Aller)Landkreis Gifhorn, Niedersachsen | 1 h | 34,1 mmMittel 28,26 mm | 4Mittel 3 | 10,2 km² |
| 25.05.200714:50 Uhr | Wernberg-KöblitzLandkreis Schwandorf, Bayern | 1 h | 78,0 mmMittel 43,64 mm | 10Mittel 5 | 41,1 km² |
| 25.05.200713:50 Uhr | WunstorfLandkreis Region Hannover, Niedersachsen | 2 h | 35,0 mmMittel 30,21 mm | 3Mittel 2 | 38 km² |
| 25.05.200713:50 Uhr | AuetalLandkreis Schaumburg, Niedersachsen | 2 h | 42,9 mmMittel 31,6 mm | 5Mittel 2 | 27,7 km² |
| 25.05.200713:50 Uhr | LeonbergLandkreis Böblingen, Baden-Württemberg | 1 h | 54,4 mmMittel 36,2 mm | 7Mittel 4 | 27,4 km² |
| 25.05.200711:50 Uhr | Birken-HonigsessenLandkreis Altenkirchen (Westerwa, Rheinland-Pfalz | 2 h | 32,2 mmMittel 29,27 mm | 2Mittel 2 | 9,1 km² |
| 24.05.200721:50 Uhr | BärweilerLandkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz | 2 h | 43,0 mmMittel 33,18 mm | 5Mittel 3 | 23,3 km² |
| 24.05.200718:50 Uhr | EngstingenLandkreis Reutlingen, Baden-Württemberg | 1 h | 33,2 mmMittel 28,41 mm | 3Mittel 2 | 14,1 km² |
| 24.05.200715:50 Uhr | KrünLandkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern | 2 h | 46,2 mmMittel 34,59 mm | 3Mittel 2 | 13,9 km² |
| 24.05.200714:50 Uhr | DiemelstadtLandkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen | 2 h | 46,1 mmMittel 31,84 mm | 6Mittel 2 | 21,1 km² |
| 23.05.200714:50 Uhr | GlottertalLandkreis Breisgau-Hochschwarzwa, Baden-Württemberg | 1 h | 45,7 mmMittel 33,03 mm | 6Mittel 3 | 25,4 km² |
| 22.05.200722:50 Uhr | CottbusKreisfreie Stadt Cottbus, Brandenburg | 4 h | 58,2 mmMittel 37,89 mm | 5Mittel 2 | 321,9 km² |
Keine Ereignisse für diese Auswahl.
Im CatRaRE-W3-Katalog ist für diese Filter kein Ereignis mit Niederschlagsmaximum verzeichnet. Das ist kein Beleg dafür, dass es dort keinen Starkregen gab: Der Katalog erfasst nur Ereignisse ab DWD-Warnstufe 3 und ordnet jedes Ereignis genau einer Rasterzelle zu. Filter zurücksetzen.
Verteilung der gefilterten Ereignisse
| Bayern | 8142 |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 4356 |
| Niedersachsen | 2293 |
| Nordrhein-Westfalen | 2245 |
| Brandenburg | 1771 |
| Rheinland-Pfalz | 1734 |
| Hessen | 1687 |
| Sachsen | 1520 |
| Thüringen | 1254 |
| Sachsen-Anhalt | 1171 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1062 |
| Schleswig-Holstein | 701 |
| Saarland | 246 |
| Berlin | 57 |
| Hamburg | 44 |
| ohne Zuordnung | 33 |
| Bremen | 22 |
| SRI 0 | 29 |
|---|---|
| SRI 1 | 1235 |
| SRI 2 | 7149 |
| SRI 3 | 5768 |
| SRI 4 | 3075 |
| SRI 5 | 3240 |
| SRI 6 | 3092 |
| SRI 7 | 2646 |
| SRI 8 | 1110 |
| SRI 9 | 521 |
| SRI 10 | 380 |
| SRI 11 | 68 |
| SRI 12 | 25 |
| 2001 | 527 |
|---|---|
| 2002 | 1712 |
| 2003 | 719 |
| 2004 | 637 |
| 2005 | 753 |
| 2006 | 1679 |
| 2007 | 1377 |
| 2008 | 1002 |
| 2009 | 838 |
| 2010 | 758 |
| 2011 | 953 |
| 2012 | 774 |
| 2013 | 1023 |
| 2014 | 1708 |
| 2015 | 912 |
| 2016 | 1265 |
| 2017 | 1049 |
| 2018 | 2275 |
| 2019 | 1240 |
| 2020 | 1162 |
| 2021 | 1516 |
| 2022 | 1120 |
| 2023 | 989 |
| 2024 | 1577 |
| 2025 | 773 |
| 1 h | 7654 |
|---|---|
| 2 h | 8357 |
| 3 h | 4226 |
| 4 h | 2645 |
| 6 h | 1507 |
| 9 h | 1133 |
| 12 h | 932 |
| 18 h | 746 |
| 24 h | 522 |
| 48 h | 541 |
| 72 h | 75 |
Was der Monitor zeigt – und was nicht
Rückblickender Ereigniskatalog
CatRaRE (Catalogue of Radar-based heavy Rainfall Events) rekonstruiert aus den stündlichen Radar-Niederschlagsfeldern der Radarklimatologie RADKLIM alle Starkregenereignisse seit 2001. Die Variante W3 Eta enthält Ereignisse, die die Unwetter-Warnschwelle des DWD (Warnstufe 3) überschritten haben. Der Monitor ist keine Live-Warnung und keine Starkregengefahrenkarte – aktuelle Warnungen finden Sie auf den Ortsseiten, Frühwarnung liefert das Flutwarnsystem.
Gemeindezuordnung über das Maximum
Jedes Ereignis wird der 1-km-Rasterzelle seines Niederschlagsmaximums zugeordnet – und damit genau einer Gemeinde. Die Ereignisfläche reicht oft über Gemeinde-, Kreis- oder Staatsgrenzen hinaus: Ein Ereignis mit Schwerpunkt im Nachbarort erscheint dort, auch wenn es hier Schäden verursachte. „N Ereignisse in einer Gemeinde“ heißt deshalb: N Ereignisse mit Niederschlagsschwerpunkt im Gemeindegebiet. Details zu Feldern, Wiederkehrzeiten und Starkregenindex: Methodik.
Häufige Fragen zur Starkregen-Übersicht
Wo finde ich eine Übersicht aller Starkregenfälle in Deutschland?
Auf dieser Seite: Der Starkregen-Monitor zeigt alle 28.338 Starkregenfälle mit Niederschlagsmaximum in Deutschland aus dem amtlichen Ereigniskatalog CatRaRE des Deutschen Wetterdienstes (2001–2025) – auf der Karte, in der Tabelle und mit einer Detailseite je Ereignis. Datenstand 02.09.2026.
Wie viele Starkregenfälle gab es in Deutschland seit 2001?
Der DWD-Katalog CatRaRE W3 Eta v2026.01 verzeichnet 28.338 Starkregenfälle ab Unwetter-Warnstufe 3 mit Niederschlagsmaximum in Deutschland (insgesamt 29.249 Ereignisse im Radarverbund, 2001 bis 2025). Kleine Zellen unterhalb der Mindestfläche von 9 km² sind nicht enthalten.
Wie finde ich die Starkregenfälle in meinem Ort?
Geben Sie oben den Ortsnamen oder den achtstelligen Gemeindeschlüssel ein. Die Übersicht zeigt dann alle Ereignisse, deren Niederschlagsmaximum im Gemeindegebiet lag – mit Datum, Dauer, Niederschlagsmenge, Starkregenindex und Fläche. Jede Ortsseite unter /starkregen/ führt dieselbe Chronik.
Was bedeutet ein Starkregenfall in dieser Übersicht?
Ein Ereignis, bei dem die Radar-Niederschlagsfelder des DWD in einer Dauerstufe von 1 bis 72 Stunden die Unwetter-Warnschwelle überschritten haben. Der Katalog ist rückblickend – keine Live-Warnung und keine Gefahrenkarte. Aktuelle Warnungen und Frühwarnung liefern die Ortsseiten und das Flutwarnsystem.
Flutwarnsystem · bundesweit
Beim nächsten Ereignis vorgewarnt – bevor das Wasser kommt
Das bundesweite Flutwarnsystem verbindet amtliche Warnungen, IoT-Sensorik und Echtzeit-Simulation zu einem gemeinsamen Lagebild für Kommunen, Landkreise und Unternehmen – Bürgerinnen und Bürger erhalten ortsgenaue Warnungen über die Starkregen-App.
Kostenlos & unverbindlich
Antwort innerhalb eines Werktags
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), CatRaRE W3 Eta v2026.01, auf Basis von RADKLIM-RW und KOSTRA-DWD-2020; eigene Aufbereitung durch starkregen.de / Spekter GmbH. Lizenz: CC BY 4.0. Quelle: DWD Open Data, CatRaRE W3 Eta v2026.01. Verwaltungsgrenzen und Kartenhintergrund: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Zeiten in Ortszeit Europe/Berlin.